2025
| 課程類別 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| Ansys 高頻電磁場 模擬 | HFSS基礎 | HFB06 11/13 | |||||||||||
| HFSS進階 | |||||||||||||
| HFSS應用 | HFP02 12/04 | ||||||||||||
| SIwave基礎 | |||||||||||||
| SIwave進階 | |||||||||||||
| Q3D Extractor基礎 | |||||||||||||
| Ansys 低頻電磁場 模擬 | Maxwell基礎 | ||||||||||||
| Maxwell進階 | |||||||||||||
| Maxwell應用 | |||||||||||||
| Motor-CAD 基礎 | |||||||||||||
| Ansys 電子散熱分析 | Icepak基礎 | ||||||||||||
| Ansys 計算流體力學 | CFD基礎 | ||||||||||||
| CFD進階 | CFDA04 11/27 | ||||||||||||
| CFD應用 | CFDP04 12/11 | ||||||||||||
| Ansys 結構分析 | Mechanical基礎 | ||||||||||||
| Mechanical進階 | MECA03 11/19 | ||||||||||||
| Sherlock基礎 | |||||||||||||
| Ansys 3D設計 | SpaceClaim基礎 | ||||||||||||
| Ansys 基於模型 安全分析 | Medini Analyze 基礎 | SYSB02 11/11 | |||||||||||
| Medini Analyze 應用 | |||||||||||||
| Ansys 光學設計 | Lumerical 基礎 | ||||||||||||
| Lumerical 進階 | |||||||||||||
| Lumerical 應用 | |||||||||||||
| SPEOS基礎 | SPB04 11/12 | ||||||||||||
| Zemax基礎 | |||||||||||||
| Zemax進階 | |||||||||||||
| Zemax應用 | SPP04 12/10 | ||||||||||||
| 車輛動態 行駛場景 | CarSim基礎 | ||||||||||||
| 電力系統 模擬建置 | OPAL-RT基礎 | ||||||||||||
| 基礎動力學 模型建置 | MapleSim 基礎 | ||||||||||||
共8筆
